根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2020年大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項目申報工作的通知》(工信廳信軟函〔2019〕243號)要求,工業(yè)和信息化部組織開(kāi)展了相關(guān)申報和評審工作?,F將2020年大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項目名單進(jìn)行公示,請社會(huì )各界監督。
公示時(shí)間:2020年2月26日-2020年3月3日
電 話(huà):010-68208206
郵 箱:zhangyifu@miit.gov.cn
工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司
2020年2月26日
2020年大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項目公示名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 區域 |
領(lǐng)域一:工業(yè)大數據融合應用(90項) | |||
方向1:工業(yè)現場(chǎng)方向(14項) | |||
1 | 中色非洲礦業(yè)有限公司 | 基于大數據的金屬礦山智能管控新模式 | 北京 |
2 | 廣州明珞汽車(chē)裝備有限公司 | 基于大數據的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)運維服務(wù)平臺示范應用 | 廣東 |
3 | 常州天正工業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 天正激光裝備工業(yè)大數據管理平臺 | 江蘇 |
4 | 新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司 | 18萬(wàn)錠現代紡織大數據智能化設備應用與示范 | 新疆 |
5 | 柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)大數據融合的車(chē)間裝備與能源管理平臺 | 廣西 |
6 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 永鼎股份基于MES系統的工業(yè)現場(chǎng)大數據融合應用項目 | 江蘇 |
7 | 東風(fēng)楚凱(武漢)汽車(chē)零部件有限公司 | 關(guān)鍵零部件自動(dòng)化運行質(zhì)量大數據示范 | 武漢 |
8 | 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 | 中鐵工業(yè)智能制造信息化“一中心、三示范”項目 | 北京 |
9 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 | 面向智能制造的工業(yè)大數據服務(wù)平臺 | 湖北 |
10 | 山西科達自控股份有限公司 | 智慧礦山安全生產(chǎn)數據融合應用試點(diǎn)示范項目 | 山西 |
11 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 鹽湖股份工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據管理平臺 | 青海 |
12 | 中國三峽建設管理有限公司 | 白鶴灘大壩混凝土智能通水技術(shù)升級研究 | 成都 |
13 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的高端地下工程裝備制造大數據平臺建設 | 湖南 |
14 | 光力科技股份有限公司 | 安全生產(chǎn)監測監控監察管理系統 | 河南 |
方向2:企業(yè)應用方向(43項) | |||
1 | 衛華集團有限公司 | 面向物流裝備行業(yè)的大數據管理系統研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 河南 |
2 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 面向制造企業(yè)的工業(yè)大數據融合應用試點(diǎn)示范項目 | 湖南 |
3 | 哈藥集團股份有限公司 | 哈藥互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)同制造服務(wù)平臺 | 黑龍江 |
4 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+化纖”工業(yè)大數據融合創(chuàng )新應用示范 | 浙江 |
5 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)智慧運營(yíng)大數據服務(wù)平臺 | 南京 |
6 | 晶科能源有限公司 | 太陽(yáng)能電池組件智能工廠(chǎng)大數據驅動(dòng)全流程融合應用新模式項目 | 江西 |
7 | 研祥智能科技股份有限公司 | 工控設備大數據分析及遠程管理與應用示范 | 深圳 |
8 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 基于全價(jià)值鏈運營(yíng)增值的企業(yè)大數據創(chuàng )新與應用 | 江蘇 |
9 | 賽輪集團股份有限公司 | 基于智能制造的輪胎企業(yè)工業(yè)大數據應用 | 青島 |
10 | 中鋁智能科技發(fā)展有限公司 | 中鋁智云大數據平臺項目 | 杭州 |
11 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工新能源電站智慧運維云平臺 | 新疆 |
12 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 五庫聯(lián)動(dòng)-大數據融合創(chuàng )新驅動(dòng)肥料定制生產(chǎn)和精準服務(wù)農業(yè)項目 | 安徽 |
13 | 萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司 | 萬(wàn)華化工新材料大數據產(chǎn)業(yè)化應用項目 | 山東 |
14 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 基于大數據的軌道交通智慧橋梁技術(shù)研發(fā) | 武漢 |
15 | 南陽(yáng)市一通防爆電氣有限公司 | 基于大數據的防爆行業(yè)協(xié)同共享生產(chǎn)示范工程 | 河南 |
16 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 蒙牛全產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域數據融合協(xié)同發(fā)展項目 | 內蒙古 |
17 | 五凌電力有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據的水電生產(chǎn)數據標準建設及主設備絕緣健康評估 | 湖南 |
18 | 白銀有色集團股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的銅冶煉生產(chǎn)消耗智能優(yōu)化管控平臺 | 甘肅 |
19 | 山西汾西重工有限責任公司 | 船舶與海洋工程裝備工業(yè)大數據融合應用試點(diǎn)示范 | 山西 |
20 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 萬(wàn)華化學(xué)寧波智能工廠(chǎng)建設項目 | 寧波 |
21 | 臨沂礦業(yè)集團有限責任公司 | 大數據賦能企業(yè)數字化轉型項目 | 山東 |
22 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 基于“限時(shí)服務(wù)”的重卡遠程在線(xiàn)售后服務(wù)能力的大數據平臺 | 安徽 |
23 | 北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司 | 航天產(chǎn)品試驗大數據管理系統建設及示范應用 | 北京 |
24 | 中國重型機械研究院股份公司 | 數據驅動(dòng)的復雜重型裝備設計/制造/服務(wù)一體化協(xié)同創(chuàng )新平臺 | 西安 |
25 | 安徽云軌信息科技有限公司 | 軌道交通客流大數據分析項目 | 安徽 |
26 | 上海宇航系統工程研究所 | 基于產(chǎn)品全生命周期的大數據中心項目 | 上海 |
27 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 血液凈化大數據平臺應用創(chuàng )新 | 重慶 |
28 | 美欣達集團有限公司 | 美欣達環(huán)保大數據綜合平臺 | 浙江 |
29 | 長(cháng)春合成興業(yè)能源技術(shù)有限公司 | 大數據背景下的火電機組能效管控系統 | 長(cháng)春 |
30 | 易派客電子商務(wù)有限公司 | 易派客工業(yè)品電子商務(wù)平臺 | 北京 |
31 | 龍江廣瀚燃氣輪機有限公司 | 中船龍江廣瀚燃氣輪機數字化工廠(chǎng) | 哈爾濱 |
32 | 貴州天義技術(shù)有限公司 | 離散行業(yè)大批量定制機電組件智能制造應用示范 | 貴州 |
33 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 東尼電子智能工廠(chǎng)項目 | 浙江 |
34 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 基于大數據的資源共享和協(xié)同運營(yíng)平臺建設 | 福建 |
35 | 合肥榮電實(shí)業(yè)股份有限公司 | 榮電大數據精準營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)系統 | 安徽 |
36 | 新疆??擞推饭煞萦邢薰?/p> | 潤滑油互聯(lián)網(wǎng)智能制造集成創(chuàng )新及融合應用 | 新疆 |
37 | 臺州市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 臺州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺 | 浙江 |
38 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司 | 心連心大數據項目 | 河南 |
39 | 雙馳實(shí)業(yè)股份有限公司 | 鞋業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項目 | 福建 |
40 | 中化商務(wù)有限公司 | 全球化工采購尋源大數據平臺 | 北京 |
41 | 南京華盾電力信息安全測評有限公司 | 睿思工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 南京 |
42 | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 | 基于工業(yè)大數據的電能服務(wù)平臺項目 | 寧夏 |
43 | 宣威市炫輝太陽(yáng)能設備有限公司 | 太陽(yáng)能系列產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)大數據管理系統建設 | 云南 |
方向3:重點(diǎn)行業(yè)方向(33項) | |||
1 | 中汽研汽車(chē)檢驗中心(天津)有限公司 | 汽車(chē)工業(yè)研發(fā)檢測大數據應用平臺 | 天津 |
2 | 京東方科技集團股份有限公司 | 基于大數據技術(shù)的顯示器件制造行業(yè)產(chǎn)能提升解決方案 | 北京 |
3 | 蘇州熱工研究院有限公司 | 基于數據驅動(dòng)的核電重大設備全壽期可靠性管理平臺研發(fā)及示范應用 | 江蘇 |
4 | 中汽數據(天津)有限公司 | 汽車(chē)工業(yè)大數據融合創(chuàng )新與智能應用 | 天津 |
5 | 中車(chē)青島四方車(chē)輛研究所有限公司 | 軌道交通車(chē)輛智能運維大數據融合應用建設 | 青島 |
6 | 成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 | 支撐航空復雜裝備制造數字化轉型的大數據融合應用 | 成都 |
7 | 中國科學(xué)院軟件研究所 | 能源大數據支撐平臺研發(fā)及應用示范 | 北京 |
8 | 中科曙光南京研究院有限公司 | 面向智慧電力的大數據智能分析平臺 | 南京 |
9 | 內蒙古能源發(fā)電投資集團有限公司 | 內蒙古能源大數據平臺 | 內蒙古 |
10 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)大數據平臺建設與應用 | 安徽 |
11 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 鋼鐵行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據分析平臺 | 上海 |
12 | 美林數據技術(shù)股份有限公司 | 基于知識圖譜技術(shù)的能源企業(yè)數據資產(chǎn)管理應用 | 西安 |
13 | 一重集團大連工程技術(shù)有限公司 | 重大冶金裝備全生命周期大數據平臺示范工程 | 大連 |
14 | 國電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 基于大數據的水電流域智慧化運行研究 | 成都 |
15 | 國網(wǎng)山東省電力公司 | 基于“智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的供電企業(yè)大數據融合應用平臺 | 濟南 |
16 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責任公司 | 中國石油數據倉庫及治理項目 | 北京 |
17 | 北京礦冶科技集團有限公司 | 有色行業(yè)礦冶大數據中心及應用平臺建設 | 北京 |
18 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 | 海上智能油田大數據建設及示范應用 | 天津 |
19 | 山東博遠重工有限公司 | 基建物資大數據租賃共享平臺項目 | 山東 |
20 | 鋼鐵研究總院 | 鋼鐵材料產(chǎn)業(yè)鏈應用大數據平臺 | 北京 |
21 | 中國移動(dòng)通信集團重慶有限公司 | 基于5G網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的工業(yè)大數據平臺建設及應用示范 | 重慶 |
22 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 | 積微物聯(lián)大數據應用分析平臺 | 成都 |
23 | 中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司 | 中國鐵路運輸安全大數據應用 | 北京 |
24 | 浙江云科智造科技有限公司 | Brain matrix工業(yè)大數據分析平臺 | 寧波 |
25 | 廣州機械科學(xué)研究院有限公司 | 基于大數據的能源電力裝備潤滑安全監控與智能運維云平臺 | 廣州 |
26 | 東方電氣股份有限公司 | 高可靠復雜發(fā)電裝備焊接缺陷大數據智能分析中心建設項目 | 成都 |
27 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 廣東省海上風(fēng)電大數據中心 | 廣州 |
28 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 鋼鐵行業(yè)工業(yè)大數據融合應用平臺 | 上海 |
29 | 智能云科信息科技有限公司 | 面向機加工設備互聯(lián)互通的工業(yè)大數據融合應用試點(diǎn)示范 | 上海 |
30 | 沈陽(yáng)飛機工業(yè)(集團)有限公司 | 工業(yè)大數據應用平臺 | 沈陽(yáng) |
31 | 江西飛尚科技有限公司 | 智慧基礎設施安全監測和預警大數據服務(wù)平臺 | 江西 |
32 | 北京中核華輝科技發(fā)展有限公司 | 核電施工大數據平臺分析與應用 | 北京 |
33 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 智能計量大數據云平臺 | 山東 |
領(lǐng)域二:民生大數據創(chuàng )新應用(70項) | |||
方向4:民生大數據創(chuàng )新應用(70項) | |||
1 | 浪潮軟件集團有限公司 | 基于健康醫療大數據的醫養健康創(chuàng )新應用 | 濟南 |
2 | 平安科技(深圳)有限公司 | 平安天樞智慧經(jīng)濟運行輔助決策平臺 | 深圳 |
3 | 東軟集團股份有限公司 | 大數據賦能醫?;鸸芾砼c醫療保障服務(wù)平臺 | 沈陽(yáng) |
4 | 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 司法大數據管理與服務(wù)平臺 | 北京 |
5 | 國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司 | 全國醫保支付結算(DRG)大數據監管服務(wù)系統 | 海南 |
6 | 三六零科技集團有限公司 | 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙大數據安全分析監測預警抵制平臺 | 天津 |
7 | 太極計算機股份有限公司 | 智能媒體大數據平臺及應用開(kāi)發(fā) | 北京 |
8 | 萬(wàn)達信息股份有限公司 | 面向智慧城市的數據湖云平臺系統研發(fā)和示范 | 上海 |
9 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 電力大數據的社會(huì )透視與商業(yè)洞見(jiàn) | 四川 |
10 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責任公司 | 電力大數據商業(yè)化服務(wù)示范應用建設項目 | 廈門(mén) |
11 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 面向智慧城市的大數據融合分析平臺 | 天津 |
12 | 青島海爾生物醫療股份有限公司 | 面向智慧醫療的疫苗與血液大數據管理平臺建設與應用示范 | 青島 |
13 | 中科曙光國際信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 三建聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化創(chuàng )新治理系統 | 青島 |
14 | 北京嘀嘀無(wú)限科技發(fā)展有限公司 | 基于智能網(wǎng)聯(lián)的大數據平臺建設項目 | 北京 |
15 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司網(wǎng)絡(luò )技術(shù)研究院 | 融合異構數據及深度學(xué)習的民生大數據創(chuàng )新應用試點(diǎn)示范 | 北京 |
16 | 神州數碼醫療科技股份有限公司 | 心血管信息化研究平臺建設及臨床決策輔助診療系統優(yōu)化 | 北京 |
17 | 山西百得科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 數字鄉村平臺 | 山西 |
18 | 貴陽(yáng)貨車(chē)幫科技有限公司 | 基于大規模實(shí)時(shí)物流數據的運力智能調度平臺 | 貴州 |
19 | 創(chuàng )意信息技術(shù)股份有限公司 | 四川省交通運行監測與應急指揮系統 | 四川 |
20 | 北京國信云服科技有限公司南寧分公司 | 國信云服脫貧攻堅大數據解決方案 | 廣西 |
21 | 紫光云技術(shù)有限公司 | 紫光云一體化社會(huì )治理信息化平臺 | 天津 |
22 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 | 塊數據驅動(dòng)下的深圳市域社會(huì )治理共建共治共享 | 湖北 |
23 | 國研軟件股份有限公司 | 食品安全追溯聯(lián)動(dòng)大數據平臺 | 寧波 |
24 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 基于視頻數據分析挖掘的智慧城市監控管理系統的設計開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 天津 |
25 | 南京醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 慢病大數據創(chuàng )新應用與智慧服務(wù)平臺建設示范 | 南京 |
26 | 中國新聞出版傳媒集團項目規劃與管理部 | 全民閱讀與融媒體中臺 | 北京 |
27 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 稅務(wù)大數據管理與分析服務(wù)平臺 | 杭州 |
28 | 航天信息股份有限公司 | 基層社會(huì )治理智慧監管大數據平臺項目 | 北京 |
29 | 章貢區智慧章貢建設辦公室 | 章貢區信息惠民—智慧章貢 | 江西 |
30 | 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 面向智慧交通的大數據綜合管理應用研究與實(shí)踐 | 廣東 |
31 | 江蘇東大集成電路系統工程技術(shù)有限公司 | 東集獸藥追溯大數據服務(wù)分析平臺 | 南京 |
32 | 山西智杰軟件工程有限公司 | 緊密型縣域醫療衛生共同體大數據平臺 | 山西 |
33 | 佳都新太科技股份有限公司 | 面向智慧城市的視頻云+大數據應用平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣州 |
34 | 中國交通信息中心有限公司 | 成都錦江流域綜合治理與綠道建設工程智慧管理平臺 | 北京 |
35 | 醫渡云(北京)技術(shù)有限公司 | 多源異構醫療大數據處理分析及智能化產(chǎn)業(yè)賦能應用平臺 | 北京 |
36 | 杭州中軟安人網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司 | 面向消費維權社會(huì )共治政務(wù)大數據服務(wù)平臺 | 杭州 |
37 | 吉視傳媒股份有限公司 | 梅河口市“智慧食安”工程 | 吉林 |
38 | 中郵信息科技(北京)有限公司 | 中國郵政地理資源信息平臺 | 北京 |
39 | 北京航空航天大學(xué)青島研究院 | 空天地海大數據應用平臺 | 青島 |
40 | 思創(chuàng )數碼科技股份有限公司 | AI“數據天眼”資金使用之前的體檢儀 | 江西 |
41 | 浙江網(wǎng)新恩普軟件有限公司 | 基于社保大數據的稽核風(fēng)控平臺 | 杭州 |
42 | 零氪科技(天津)有限公司 | 人工智能輔助肺癌診療一體化解決方案 | 天津 |
43 | 九次方大數據信息集團有限公司 | 生豬大數據資源管理與應用平臺 | 北京 |
44 | 河南省視博電子股份有限公司 | 基于全國ETC聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)數據的機動(dòng)車(chē)出行服務(wù)平臺 | 河南 |
45 | 心醫國際數字醫療系統(大連)有限公司 | 基于云計算的醫療大數據分析服務(wù)平臺及應用示范 | 大連 |
46 | 同道精英(天津)信息技術(shù)有限公司 | 獵聘通——基于大數據匹配運算的智能化招聘服務(wù)系統及呼叫中心 | 天津 |
47 | 廣州華銀健康科技有限公司 | 臨床病理大數據產(chǎn)業(yè)化應用 | 廣州 |
48 | 中國移動(dòng)通信集團浙江有限公司 | 基于通信大數據的惠民城市經(jīng)濟地圖 | 杭州 |
49 | 中南大學(xué) | 基于大數據+人工智能的全流程專(zhuān)科互聯(lián)網(wǎng)醫院 | 湖南 |
50 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 一卡通大數據在城市治理中的應用實(shí)踐 | 北京 |
51 | 山西清眾科技股份有限公司 | 中等城市數字化治理“駕駛艙”示范項目 | 山西 |
52 | 武漢頌大教育科技股份有限公司 | 教育大數據挖掘分析與資源共享平臺研發(fā)及應用 | 湖北 |
53 | 大唐軟件技術(shù)股份有限公司 | 職業(yè)教育校園大數據應用試點(diǎn)示范 | 北京 |
54 | 清華大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)感知大數據驅動(dòng)的民生民情智能應用服務(wù) | 北京 |
55 | 山東順能網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 醫聯(lián)山東健康服務(wù)平臺系統 | 濟南 |
56 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 大數據技術(shù)汽車(chē)消費領(lǐng)域和智能應用平臺 | 貴州 |
57 | 長(cháng)城計算機軟件與系統有限公司 | IT企業(yè)風(fēng)險監測與發(fā)展大數據平臺 | 北京 |
58 | 中國移動(dòng)通信集團海南有限公司 | 海南省居民生活服務(wù)大數據項目 | 海南 |
59 | 福建聯(lián)迪商用設備有限公司 | 支付大數據綜合行業(yè)應用平臺 | 福建 |
60 | 國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 電力大數據信用融資綜合服務(wù)平臺 | 北京 |
61 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 城市智慧供熱大數據管理平臺 | 河北 |
62 | 廣東萬(wàn)丈金數信息技術(shù)股份有限公司 | 場(chǎng)景金融智能服務(wù)中臺應用項目 | 廣州 |
63 | 山東阿帕網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 物流大數據分析與應用平臺 | 山東 |
64 | 河南拓普計算機網(wǎng)絡(luò )工程有限公司 | 基于大數據的政務(wù)服務(wù)智慧審批平臺 | 河南 |
65 | 廈門(mén)美亞商鼎信息科技有限公司 | 食品安全風(fēng)險預警大數據平臺 | 廈門(mén) |
66 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 韶關(guān)市健康醫療大數據應用中心建設項目 | 廣東 |
67 | 廈門(mén)路橋信息股份有限公司 | 一路云智慧停車(chē)大數據平臺 | 廈門(mén) |
68 | 廣州供電局有限公司 | 特大城市“散亂污”大數據智能監管與治理示范性項目 | 廣州 |
69 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 支持海量多源數據集成與資源自適應優(yōu)化的民生服務(wù)大數據應用支撐平臺研發(fā)及應用示范 | 濟南 |
70 | 貴州北斗空間信息技術(shù)有限公司 | 智慧城市三維指揮調度系統 | 貴州 |
領(lǐng)域三:大數據關(guān)鍵技術(shù)先導應用(20項) | |||
方向5:大數據關(guān)鍵技術(shù)先導應用(20項) | |||
1 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 視頻物聯(lián)感知大數據存儲與計算的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 杭州 |
2 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司 | 面向超大規模異構數據的多場(chǎng)景能力構建和開(kāi)放平臺試點(diǎn)示范 | 北京 |
3 | 北京奇虎科技有限公司 | 360應龍綜合反詐騙平臺 | 北京 |
4 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 數據安全流通平臺產(chǎn)品(UCloud安全屋) | 上海 |
5 | 亞信科技(中國)有限公司 | 面向超大規模數據集群的亞信數據中臺應用示范項目 | 北京 |
6 | 中科星圖股份有限公司 | 多源遙感數據高精度智能處理與服務(wù)平臺 | 北京 |
7 | 中移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 中國移動(dòng)大數據開(kāi)放服務(wù)平臺“梧桐” | 北京 |
8 | 合肥中科類(lèi)腦智能技術(shù)有限公司 | 類(lèi)腦智能開(kāi)放平臺 | 安徽 |
9 | 杭州數夢(mèng)工場(chǎng)科技有限公司 | DTSphere River智能數據治理平臺 | 杭州 |
10 | 平安資產(chǎn)管理有限責任公司 | 平安金融債券風(fēng)險防范大數據智能中臺 | 上海 |
11 | 中國電信股份有限公司云計算分公司 | 天翼云AI能力開(kāi)放平臺 | 北京 |
12 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據中心建設 | 北京 |
13 | 中國農業(yè)銀行研發(fā)中心 | 中國農業(yè)銀行數據中臺 | 北京 |
14 | 深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司 | 上市公司智能監管系統 | 深圳 |
15 | 南京壹進(jìn)制信息科技有限公司 | 高可用多維度大數據安全保障平臺 | 南京 |
16 | 江蘇蘇寧銀行股份有限公司 | 基于大數據分析的金融風(fēng)控應用 | 南京 |
17 | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)通信大數據管理及分析平臺 | 廈門(mén) |
18 | 武漢達夢(mèng)數據庫有限公司 | 基于分布式大數據的異構異源數據融合平臺 | 湖北 |
19 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 基于全業(yè)務(wù)數據的一站式智能云平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京 |
20 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 城市時(shí)空大數據云GIS關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京 |
領(lǐng)域四:大數據管理能力提升(20項) | |||
方向6:數據管理能力方向(7項) | |||
1 | 湖州市大數據運營(yíng)有限公司 | 公共數據服務(wù)管理平臺 | 浙江 |
2 | 東軟集團(上海)有限公司 | 基于大數據技術(shù)的智慧金融風(fēng)控及監管服務(wù)平臺研發(fā)及試點(diǎn)示范 | 上海 |
3 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 基于DCMM的數據管理能力提升與應用示范項目 | 山東 |
4 | 西藏國路安科技股份有限公司 | 基于統一基礎云平臺的“政府數據整合共享與指揮調度”項目 | 西藏 |
5 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 軌道交通大數據智能運維專(zhuān)家系統 | 武漢 |
6 | 上海航空工業(yè)(集團)有限公司 | 基于DCMM標準的民機研制數據管理能力成熟度提升應用示范項目 | 上海 |
7 | 廈門(mén)南訊股份有限公司 | ECRP零售企業(yè)客戶(hù)資源管理公共服務(wù)平臺 | 廈門(mén) |
方向7:公共服務(wù)平臺方向(13項) | |||
1 | 天津五八到家貨運服務(wù)有限公司 | 快狗打車(chē)訂單匹配系統 | 天津 |
2 | 百融云創(chuàng )科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺模式下的塑化場(chǎng)景小微企業(yè)普惠金融創(chuàng )新項目 | 北京 |
3 | 江蘇擎天助貿科技有限公司 | 面向出口企業(yè)普惠金融服務(wù)的擎天助貿圈大數據公共服務(wù)平臺 | 南京 |
4 | 江西融合科技有限責任公司 | 江西省工業(yè)園區智慧云平臺 | 江西 |
5 | 賽迪顧問(wèn)股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)大腦大數據服務(wù)平臺 | 北京 |
6 | 南京江北新區科技投資集團有限公司 | 南京江北科投醫療健康大數據服務(wù)平臺 | 南京 |
7 | 豬八戒股份有限公司 | 豬八戒網(wǎng)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺 | 重慶 |
8 | 海南省大數據管理局 | 海南省進(jìn)出島人流、物流、資金流可信交換體系及數據歸集整合分析服務(wù)項目 | 海南 |
9 | 吉林省吉林祥云信息技術(shù)有限公司 | 大數據政務(wù)全息共享平臺 | 長(cháng)春 |
10 | 中鐵一局集團有限公司 | 城市地下空間工程大數據智能分析與公共服務(wù)平臺試點(diǎn)示范應用項目 | 西安 |
11 | 安徽航天信息有限公司 | 基于稅務(wù)大數據的普惠金融服務(wù)平臺 | 安徽 |
12 | 上海昂泰蘭捷爾信息科技股份有限公司 | 供應鏈金融大數據區塊鏈服務(wù)平臺 | 上海 |
13 | 數字廣西集團有限公司 | “廣西數字政務(wù)一體化平臺”項目 | 廣西 |
來(lái)源:工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司