根據《電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)第三方安全服務(wù)能力評定準則》(YD/T 2669-2013)、《電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)實(shí)施要求》(YD/T 3315-2018)和《網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)能力評定管理辦法》的規定,現將2018年網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)能力評審通過(guò)的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期為12月17日(星期一)至12月25日(星期一)。如有異議,請在公示期內提出。
聯(lián)系方式:通信網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)能力評定中心 010-68094562
2018年網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)能力評審通過(guò)的企業(yè)名單
序號 | 參審企業(yè) | 申請類(lèi)型 | 申請級別 |
1 | 中國軟件評測中心 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
2 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 安全設計與集成 | 二級 |
3 | 風(fēng)險評估 | 一級 | |
4 | 國家計算機網(wǎng)絡(luò )與信息安全管理中心 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
5 | 中國信息通信研究院 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
6 | 中國信息安全測評中心 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
7 | 安全設計與集成 | 二級 | |
8 | 國家信息技術(shù)安全研究中心 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
9 | 億陽(yáng)安全技術(shù)有限公司 | 安全設計與集成 | 二級 |
10 | 風(fēng)險評估 | 一級 | |
11 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
12 | 安全設計與集成 | 二級 | |
13 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)有限公司 | 安全設計與集成 | 二級 |
14 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
15 | 安全設計與集成 | 二級 | |
16 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 二級 |
17 | 河南省信息咨詢(xún)設計研究有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
18 | 安全設計與集成 | 一級 | |
19 | 鄭州金惠計算機系統工程有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
20 | 重慶市信息通信咨詢(xún)設計院有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
21 | 重慶市信息通信咨詢(xún)設計院有限公司 | 安全設計與集成 | 一級 |
22 | 重慶市信息通信咨詢(xún)設計院有限公司 | 應急響應 | 一級 |
23 | 黑龍江安信與誠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
24 | 北京安域領(lǐng)創(chuàng )科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
25 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
26 | 通和實(shí)益電信科學(xué)技術(shù)研究所 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
27 | 星云博創(chuàng )科技有限公司 | 安全設計與集成 | 一級 |
28 | 北京亞鴻世紀科技發(fā)展有限公司 | 安全設計與集成 | 一級 |
29 | 國家計算機網(wǎng)絡(luò )與信息安全管理中心廣東分中心 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
30 | 廣州競遠安全技術(shù)股份有限公司 | 應急響應 | 一級 |
31 | 廣州萬(wàn)方計算機科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
32 | 廣東核創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
33 | 廣東南方信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
34 | 卓望數碼技術(shù)(深圳)有限公司 | 應急響應 | 一級 |
35 | 風(fēng)險評估 | 一級 | |
36 | 創(chuàng )發(fā)科技有限責任公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
37 | 湖南省金盾信息安全等級保護評估中心有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
38 | 天津市國瑞數碼安全系統股份有限公司 | 安全設計與集成 | 一級 |
39 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 | 安全設計與集成 | 二級 |
40 | 應急響應 | 二級 | |
41 | 電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
42 | 上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
43 | 江蘇天創(chuàng )科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
44 | 應急響應 | 一級 | |
45 | 安全培訓 | 一級 | |
46 | 上海銀基信息安全技術(shù)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
47 | 江蘇君立華域信息安全技術(shù)股份有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
48 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
49 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
50 | 江蘇通付盾信息安全技術(shù)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
51 | 安全設計與集成 | 一級 | |
52 | 應急響應 | 一級 | |
53 | 安全培訓 | 一級 | |
54 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 | 應急響應 | 一級 |
55 | 安全設計與集成 | 一級 | |
56 | 南京賽寧信息技術(shù)有限公司 | 安全培訓 | 一級 |
57 | 浙江御安信息技術(shù)有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
58 | 安全設計與集成 | 一級 | |
59 | 杭州默安科技有限公司 | 風(fēng)險評估 | 一級 |
來(lái)源:通信安委會(huì )