根據《工業(yè)和信息化部等十四部門(mén)辦公廳(辦公室、秘書(shū)局、綜合司)關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)應用試點(diǎn)示范工作的通知》(工信廳聯(lián)網(wǎng)安函〔2023〕360號)部署安排,工業(yè)和信息化部會(huì )同國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、人力資源社會(huì )保障部、水利部、國家衛生健康委員會(huì )、應急管理部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會(huì )、國家廣播電視總局、國家數據局、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局組織開(kāi)展了2024年網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)應用典型案例遴選評審工作,現將擬支持項目名單予以公示。請社會(huì )各界監督,如有異議,請以書(shū)面形式反饋。
公示時(shí)間:2024年12月11日至2024年12月17日
聯(lián)系單位:工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò )安全管理局
地 址:北京市西城區西長(cháng)安街13號
傳 真:010-66069561
附件:2024年網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)應用典型案例擬支持項目名單
2024年網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)應用典型案例擬支持項目名單
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 |
1 | 信息安全體系建設項目 | 華為技術(shù)有限公司 |
2 | 網(wǎng)絡(luò )安全與數智化服務(wù)平臺 | 國家衛生健康委醫院管理研究所 江南大學(xué)附屬醫院 北京東方棱鏡科技有限公司 |
3 | 一體化安全協(xié)同防御系統 | 北京網(wǎng)康科技有限公司 航天通信中心 中國移動(dòng)通信集團北京有限公司 |
4 | 視頻監控聯(lián)網(wǎng)信息安全 | 通號通信信息集團有限公司 |
5 | 終端和數據安全實(shí)踐 | 上海韻達貨運有限公司 數篷科技(深圳)有限公司 |
6 | 網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)研究與應用 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 北京郵電大學(xué) |
7 | 安全傳輸系統 | 中國電信股份有限公司河北分公司 中電信量子信息科技集團有限公司 |
8 | 網(wǎng)絡(luò )安全監測預警系統 | 安天科技集團股份有限公司 |
9 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理系統 | 中國廣電網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 北京奇虎測騰安全技術(shù)有限公司 |
10 | “1+N”安全防護體系 | 中國移動(dòng)通信集團有限公司 中國移動(dòng)通信集團浙江有限公司 |
11 | 網(wǎng)絡(luò )安全智能化風(fēng)險監測 | 螞蟻智安安全技術(shù)(上海)有限公司 上海交通大學(xué) |
12 | 供應鏈安全檢測系統 | 中國建設銀行股份有限公司 |
13 | 移動(dòng)安全威脅信息分析平臺 | 武漢安天信息技術(shù)有限責任公司 |
14 | 智控系統研發(fā)及應用 | 上海航天信息科技有限公司 中國海底電纜建設有限公司 東方國際物流集團上海新海航業(yè)有限公司 |
15 | 全維度立體安全防護體系 | 中國移動(dòng)通信集團山東有限公司 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 |
16 | 勒索病毒防范協(xié)同項目 | 阜外華中心血管病醫院 北京神州綠盟科技有限公司 |
17 | SASE平臺 | 天翼安全科技有限公司 中國電信股份有限公司湖南分公司 中國電信股份有限公司山東分公司 |
18 | 工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )安全防護項目 | 寧波市水務(wù)環(huán)境集團有限公司 浙江國利網(wǎng)安科技有限公司 |
19 | 網(wǎng)絡(luò )基礎設施安全 | 成都銀行股份有限公司 |
20 | 資產(chǎn)安全協(xié)同治理與驗證系統 | 重慶銀行股份有限公司 北京知其安科技有限公司 |
21 | 網(wǎng)絡(luò )安全綜合防控平臺 | 廈門(mén)安勝網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 廈門(mén)工學(xué)院 |
22 | 高效智能化網(wǎng)絡(luò )安全能力建設 | 中國移動(dòng)通信集團重慶有限公司 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 神州綠盟成都科技有限公司 |
23 | 企業(yè)級應用安全服務(wù)平臺 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 |
24 | 算網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全智能決策平臺 | 中國移動(dòng)通信集團廣西有限公司 廣西壯族自治區應急管理信息技術(shù)中心 國家計算機網(wǎng)絡(luò )與信息安全管理中心廣西分中心 |
25 | 威脅信息共享與聯(lián)防聯(lián)控平臺 | 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 哈爾濱工程大學(xué) 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
26 | 威脅信息數據共享與隱私保護平臺 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司貴州省分公司 |
27 | 數據安全有序流動(dòng)技術(shù)應用 | 中國移動(dòng)通信集團海南有限公司 海南大學(xué) 海南啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
28 | 數據端到端全程可信應用 | 中國移動(dòng)通信集團貴州有限公司 中國移動(dòng)通信集團設計院有限公司 |
29 | 網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)安全治理 | 大同市第五人民醫院 遠江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò )安全科技股份有限公司 |
30 | 大數據流通平臺 | 安徽華典大數據科技有限公司 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
31 | 內生網(wǎng)絡(luò )安全防護項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司山東省分公司 |
32 | 遠程安全訪(fǎng)問(wèn)與數據保護項目 | 應急管理部大數據中心 北京輕網(wǎng)科技有限公司 北京北信源軟件股份有限公司 |
33 | 主機和容器安全平臺 | 江蘇省人力資源和社會(huì )保障信息中心 北京長(cháng)亭科技有限公司 |
34 | 云安全防護與保障項目 | 首都之窗運營(yíng)管理中心 北京知道創(chuàng )宇信息技術(shù)股份有限公司 首信云技術(shù)有限公司 |
35 | 私有云一體化網(wǎng)絡(luò )安全體系建設 | 南京航空航天大學(xué) 航天壹進(jìn)制(江蘇)信息科技有限公司 上海云軸信息科技有限公司 |
36 | 云原生縱深一體化安全平臺 | 中國移動(dòng)通信集團浙江有限公司 中移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
37 | 企業(yè)級云原生一體化安全防護平臺 | 華夏銀行股份有限公司 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
38 | 基于云原生的密碼安全防護實(shí)踐 | 天翼云科技有限公司 中國電信股份有限公司天津分公司 |
39 | 基于健康云的共享安全解決方案 | 浙江省衛生健康信息中心 浙江省健康云有限公司 浙江萊達信息科技有限公司 |
40 | 混合云安全體系建設 | 河北廣播電視臺 |
41 | 云計算安全智慧中樞項目 | 中遠海運科技股份有限公司 復旦大學(xué) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新中心(上海)有限公司 |
42 | 網(wǎng)絡(luò )安全建設實(shí)踐 | 國家廣播電視總局監管中心 太極計算機股份有限公司 阿里云計算有限公司 |
43 | 混合云全棧安全防護能力建設 | 國家衛生健康委人才交流服務(wù)中心 中國電信股份有限公司 |
44 | 混合云網(wǎng)絡(luò )安全應用與實(shí)踐 | 北京廣播電視臺 奇安信網(wǎng)神網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)(北京)有限公司 |
45 | 人工智能安全評測與防護增強平臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 浙江大學(xué)濱江研究院 |
46 | 網(wǎng)絡(luò )安全分析平臺 | 中國醫科大學(xué)附屬第一醫院 東北大學(xué) 沈陽(yáng)綠盟網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)有限公司 |
47 | 人工智能服務(wù)安全解決方案 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
48 | 網(wǎng)絡(luò )安全威脅檢測與響應平臺 | 哈爾濱銀行股份有限公司 北京金睛云華科技有限公司 黑龍江安信與誠科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
49 | 安全大數據中心 | 中移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 中國移動(dòng)通信集團遼寧有限公司 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 |
50 | 數據應用全環(huán)節安全賦能平臺 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司遼寧省分公司 |
51 | 綜合數據平臺應用項目 | 中國雄安集團數字城市科技有限公司 |
52 | 大數據全流程流轉安全保障 | 浙江省衛生健康信息中心 浙江智貝信息科技有限公司 |
53 | 云上大數據商用密碼服務(wù)建設項目 | 北京市大數據中心 北京數字認證股份有限公司 |
54 | 網(wǎng)絡(luò )安全態(tài)勢感知系統 | 深圳證券交易所 騰訊云計算(北京)有限責任公司 |
55 | 大數據安全平臺建設 | 徐州醫科大學(xué)附屬醫院 杭州美創(chuàng )科技股份有限公司 |
56 | 大數據處理平臺研發(fā)及應用 | 武漢達夢(mèng)數據技術(shù)有限公司 |
57 | 數據安全運營(yíng)實(shí)踐 | 中國移動(dòng)通信集團山東有限公司 |
58 | 智慧水利安全平臺 | 甘肅省水利廳信息中心 西安交通大學(xué) |
59 | 政務(wù)數據安全平臺建設和應用 | 江西省大數據中心 數字江西科技有限公司 |
60 | 數據分類(lèi)分級解決方案 | 航天壹進(jìn)制(江蘇)信息科技有限公司 江蘇科技大學(xué) |
61 | 安全威脅檢測與發(fā)現分析項目 | 杭州銀行股份有限公司 寧波綠盟網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)有限公司 |
62 | 終端數字化安全系統 | 中信銀行 飛騰信息技術(shù)有限公司 麒麟軟件有限公司 |
63 | 網(wǎng)絡(luò )安全綜合管理平臺 | 廣州市信息安全測評中心 奇安信安全技術(shù)(廣東)有限公司 中國科學(xué)院信息工程研究所 |
64 | 多云多芯環(huán)境的安全能力應用 | 中國電信股份有限公司寧夏分公司 |
65 | 數字集群安全邊界平臺 | 山東中網(wǎng)云安科技有限公司 |
66 | 信息安全能力體系解決方案 | 興業(yè)數字金融服務(wù)(上海)股份有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司 |
67 | 產(chǎn)業(yè)集群運營(yíng)服務(wù)實(shí)踐 | 三六零安全科技股份有限公司 天津三六零鴻騰科技有限公司 |
68 | 終端防護系統 | 中國移動(dòng)通信集團廣西有限公司 中國移動(dòng)通信集團湖南有限公司 中國-東盟信息港股份有限公司 |
69 | 基于商用密碼的印章電子化綜合應用 | 公安部第三研究所 格爾軟件股份有限公司 |
70 | 云平臺商用密碼防護及支撐體系 | 華為云計算技術(shù)有限公司 |
71 | 數據全生命周期密態(tài)流轉安全防護平臺 | 水利部信息中心 浙江智貝信息科技有限公司 |
72 | 商用密碼一體化服務(wù)平臺 | 成都衛士通信息安全技術(shù)有限公司 |
73 | 高性能透明加密系統 | 中國移動(dòng)通信集團遼寧有限公司 中安威士(北京)科技有限公司 重慶數達信息安全技術(shù)有限公司 |
74 | 統一數字身份管理服務(wù)體系創(chuàng )新應用 | 新華人壽保險股份有限公司 北京景安云信科技有限公司 北京郵電大學(xué) |
75 | 商用密碼在域名服務(wù)中的應用 | 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心 |
76 | 密碼計算與安全服務(wù)平臺 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
77 | 基于密碼技術(shù)構建政務(wù)云 | 中國移動(dòng)通信集團云南有限公司 中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司 京東科技信息技術(shù)有限公司 |
78 | 基于密碼技術(shù)的網(wǎng)絡(luò )數據安全智能應用 | 濟南市康養事業(yè)發(fā)展中心 山東浪潮智慧醫療科技有限公司 山東三未信安信息科技有限公司 |
79 | 密碼改造項目 | 網(wǎng)銀在線(xiàn)(北京)科技有限公司 |
80 | 密碼統一管理平臺 | 長(cháng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 |
81 | 密碼算法應用公共服務(wù)平臺 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
82 | 汽車(chē)整車(chē)信息安全測試平臺 | 中汽智聯(lián)技術(shù)有限公司 北京理工大學(xué) 中汽數據(天津)有限公司 |
83 | 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)監測服務(wù)平臺 | 陜西天行健車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 北京天威誠信電子商務(wù)服務(wù)有限公司 |
84 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)載以太網(wǎng)安全防護 | 鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 |
85 | 視頻監控智能化應用系統 | 天訊瑞達通信技術(shù)有限公司 廣東省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 廣東省電子商務(wù)認證有限公司 |
86 | 應急廣播系統一體化安全平臺 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò )集團股份有限公司 國家廣播電視總局廣播電視規劃院 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 |
87 | 數盾+數字孿生供水項目 | 寧夏水利信息中心 國家信息中心 烽臺科技(北京)有限公司 |
88 | 物聯(lián)網(wǎng)安全防護解決方案 | 杭州迪普科技股份有限公司 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司信息中心 |
89 | 物聯(lián)網(wǎng)安全接入應用 | 湖北思極科技有限公司 國網(wǎng)湖北省電力有限公司信息通信公司 |
90 | 中小微企業(yè)數字化轉型安全解決方案 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 北京源堡科技有限公司 |
91 | 企業(yè)級數字化安全與管理平臺 | 三六零安全科技股份有限公司 北京奇虎科技有限公司 北京奇付通科技有限公司 |
92 | 安全驗證與脆弱性檢測技術(shù)應用 | 北京豐鳴科技有限公司 北京通州網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園區運營(yíng)管理有限公司 |
93 | 安全綜合能力管理平臺 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 浙江省能源集團有限公司 浙江浙能電力股份有限公司 |
94 | 安全自適應網(wǎng)絡(luò )治理系統 | 重慶銀行股份有限公司 重慶啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 重慶奇安信科技有限公司 |
95 | 新一代終端安全運營(yíng)平臺 | 亞信安全科技股份有限公司 |
96 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全創(chuàng )新應用平臺 | 天津市濱海新區信息技術(shù)創(chuàng )新中心 井芯微電子技術(shù)(天津)有限公司 |
97 | 資源公鑰基礎設施應用 | 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心 |
98 | 主機威脅狩獵平臺 | 興業(yè)銀行股份有限公司 北京升鑫網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
99 | 異常行為監測系統 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 |
100 | 流量篩選還原系統研發(fā)及應用 | 成都九洲電子信息系統股份有限公司 |
101 | 安全策略智能運維實(shí)踐 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 深圳市聯(lián)軟科技股份有限公司 蘇州至賽信息科技有限公司 |
102 | 車(chē)外數據測評系統 | 上海機動(dòng)車(chē)檢測認證技術(shù)研究中心有限公司 |
103 | 數據中心數字地圖 | 浙商銀行股份有限公司 華為技術(shù)有限公司 |
104 | 軟件供應鏈安全檢測平臺 | 中國移動(dòng)通信集團黑龍江有限公司 深圳開(kāi)源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 黑龍江深哈協(xié)同創(chuàng )新企業(yè)服務(wù)有限公司 |
105 | 網(wǎng)絡(luò )安全孿生平臺 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責任公司 |
106 | 綜合安全服務(wù)運營(yíng)平臺 | 北京國信新網(wǎng)通訊技術(shù)有限公司 深信服科技股份有限公司 北京領(lǐng)航科創(chuàng )技術(shù)有限公司 |
107 | 托管式安全服務(wù)平臺 | 天翼安全科技有限公司 中國電信股份有限公司上海分公司 中國電信股份有限公司浙江分公司 |
108 | 云網(wǎng)安全仿真和評測服務(wù) | 中國電信股份有限公司廣東研究院 新國脈數字文化股份有限公司 |
109 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全應急指揮應用 | 國網(wǎng)天津市電力公司 國網(wǎng)思極網(wǎng)安科技(北京)有限公司 興華永恒(北京)科技有限責任公司 |
110 | 一體化全程可信的數字身份服務(wù)項目 | 中國移動(dòng)通信集團青海有限公司 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
111 | 復雜多維網(wǎng)絡(luò )安全大模型系統 | 中國移動(dòng)通信集團天津有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司 中汽數據(天津)有限公司 |
112 | 網(wǎng)絡(luò )安全數智管理體系建設 | 上海市徐匯區衛生事業(yè)管理發(fā)展中心 上海三零衛士信息安全有限公司 |
113 | 智慧安全運營(yíng)平臺 | 國泰君安證券股份有限公司 北京長(cháng)亭未來(lái)科技有限公司 |
114 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全公共服務(wù)平臺 | 黑龍江省工業(yè)信息化發(fā)展中心(黑龍江省冶金研究所、黑龍江省電子技術(shù)研究所) 哈爾濱工大天創(chuàng )電子有限公司 |
115 | 數據之盾:數據安全系統 | 泰康保險集團股份有限公司 |
116 | 數智化安全運營(yíng)中心 | 中移在線(xiàn)服務(wù)有限公司 三六零數字安全科技集團有限公司 鄭州大學(xué) |
117 | 安全防護一體化服務(wù)平臺 | 水利部珠江水利委員會(huì )珠江水利綜合技術(shù)中心 北京安數云信息技術(shù)有限公司 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
118 | 網(wǎng)絡(luò )安全合規治理數智平臺 | 合肥天帷信息安全技術(shù)有限公司 |
119 | 網(wǎng)絡(luò )安全運營(yíng)服務(wù)平臺 | 蘇州市衛生計生統計信息中心 江蘇綠盟安全科技有限公司 |
120 | 第三方云安全服務(wù)平臺 | 北方實(shí)驗室(沈陽(yáng))股份有限公司 |
121 | 基于云安全資源池的安全樞紐中心 | 貴州廣播電視臺 綠盟科技集團股份有限責任公司 |
122 | 政企客戶(hù)一站式安全服務(wù)平臺 | 中國移動(dòng)通信集團云南有限公司 上海觀(guān)安信息技術(shù)股份有限公司 云南云思科技有限公司 |
123 | 態(tài)勢感知和防護平臺 | 中國電信股份有限公司深圳分公司 廣州賽訊信息技術(shù)有限公司 |
124 | 一體化智能安全運營(yíng)平臺 | 金盾檢測技術(shù)股份有限公司 南京地鐵集團有限公司 南京軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
125 | 網(wǎng)絡(luò )安全一體化協(xié)同運營(yíng)平臺 | 內蒙古自治區大數據中心 南京眾智維信息科技有限公司 |
126 | 密碼測試工具集和驗證系統應用 | 江西智慧云測安全檢測中心股份有限公司 |
127 | 網(wǎng)絡(luò )安全一體化智能運營(yíng)體系 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
128 | 操作系統產(chǎn)教融合發(fā)展聯(lián)合體 | 湖南歐拉創(chuàng )新中心有限公司 |
129 | 網(wǎng)絡(luò )安全智能化校企聯(lián)合中心 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 |
130 | 成都世界大學(xué)生運動(dòng)會(huì )大運村網(wǎng)絡(luò )安全遺產(chǎn)暨網(wǎng)信人才實(shí)訓基地項目 | 中國電信股份有限公司四川分公司 北京網(wǎng)康科技有限公司 成都大學(xué) |
131 | 網(wǎng)絡(luò )安全持續勝任教育體系與支撐技術(shù)平臺 | 西北工業(yè)大學(xué) 西安啟明星辰信息技術(shù)有限公司 |
132 | 成都芯谷網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)創(chuàng )新區 | 成都芯谷發(fā)展服務(wù)局 成都信息工程大學(xué) |
133 | 重慶市兩江新區 | 重慶兩江新區產(chǎn)城建設有限公司 |
134 | 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區 | 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) 工信部威海電子信息技術(shù)綜合研究中心 |
135 | 山東省網(wǎng)絡(luò )安全人才與創(chuàng )新基地(濟南歷城) | 濟南超算數字經(jīng)濟創(chuàng )新圈服務(wù)中心(濟南市歷城區東部新區發(fā)展服務(wù)中心) 泉城省實(shí)驗室 山東省計算中心(國家超級計算濟南中心) |
*部分項目名稱(chēng)有調整。
來(lái)源:工業(yè)和信息化部