為深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見(jiàn)》,加快跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設,根據《工業(yè)和信息化部辦公廳 關(guān)于組織申報跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的通知》(工信廳信軟函〔2018〕139號),經(jīng)企業(yè)自主申報、地方推薦、材料審查、專(zhuān)家評審,形成了2019年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單。
現予以公示,請社會(huì )各界監督。
公示時(shí)間:2019年8月26日-9月2日
傳真:010-68208273
郵箱:xinruansi@miit.gov.cn
2019年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單
平臺名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) |
海爾COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 青島海爾股份有限公司 |
東方國信Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 用友網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 |
樹(shù)根互聯(lián)根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 樹(shù)根互聯(lián)技術(shù)有限公司 |
航天云網(wǎng)INDICS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責任公司 |
浪潮云In-Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 浪潮云信息技術(shù)有限公司 |
華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 華為技術(shù)有限公司 |
富士康BEACON工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
阿里supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 阿里云計算有限公司 |
徐工信息漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 |
來(lái)源:工業(yè)和信息化部信息化和軟件服務(wù)業(yè)司