2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目公示
根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目征集工作的通知》(工信廳科函〔2018〕217號),工業(yè)和信息化部組織開(kāi)展了相關(guān)申報和評審工作?,F將擬發(fā)布的2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目名單進(jìn)行公示,請社會(huì )各界監督。
公示時(shí)間:2018年11月21日至11月28日
聯(lián)系電話(huà):010-68205237
附件:2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目公示名單
工業(yè)和信息化部科技司
附件:
2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目公示名單 | ||
申報類(lèi)型 | 申報項目名稱(chēng) | 申報單位 |
關(guān)鍵技術(shù)突破類(lèi) (傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統、物聯(lián)網(wǎng)與大數據融合關(guān)鍵技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)核心芯片等) | 應用于船舶與海洋工程結構安全物聯(lián)網(wǎng)監測系統的高精度應變傳感器 | 中國船舶重工集團公司第七〇二研究所 |
高性能MEMS慣性傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京高華科技股份有限公司 | |
10kV電子式傳感器 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | |
高性能、低功耗微型3D深度傳感器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳奧比中光科技有限公司 | |
半導體激光氣體探測核心芯片及智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項目 | 北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司 | |
77GHz毫米波汽車(chē)防撞雷達 | 上海無(wú)線(xiàn)電設備研究所 | |
小型低功耗偏振成像探測與處理組件 | 北京華航無(wú)線(xiàn)電測量研究所 | |
完全自主的物聯(lián)網(wǎng)操作系統SylixOS | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 | |
基于雙目VSLAM技術(shù)的超高速定位及環(huán)境感知傳感器 | 上海詮視傳感技術(shù)有限公司 | |
基于聲表面波技術(shù)的無(wú)線(xiàn)傳感與射頻識別系統 | 南京航空航天大學(xué) | |
海洋基礎設施長(cháng)期性能健康監測系統開(kāi)發(fā) | 中交四航工程研究院有限公司 | |
低成本可信的物聯(lián)網(wǎng)標準平臺架構及創(chuàng )新集成應用生態(tài) | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 | |
智慧物聯(lián)云平臺關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應用 | 中國電子科技集團公司第十五研究所 | |
基于自組織網(wǎng)絡(luò )體系的低凈空防護拒止智能識別分析安保系統 | 新疆中科絲路物聯(lián)科技有限公司 | |
基于5G核心技術(shù)的感知通信一體化超特高壓輸電線(xiàn)路智能監測系統研究與應用 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)數據的海上智能油田管理系統 | 中海石油(中國)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT“天眼衛士”項目 | 中國電信股份有限公司新疆分公司 | |
窄帶物聯(lián)移動(dòng)通信模塊建設項目 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 | |
北斗天地一體化網(wǎng)絡(luò )的車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數據中心與數字智能應用云服務(wù)平臺 | 安徽中科美絡(luò )信息技術(shù)有限公司 | |
文物預防性保護及大數據平臺 | 重慶聲光電智聯(lián)電子有限公司 | |
亞信物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng )新云服務(wù)平臺 | 亞信科技(中國)有限公司 | |
家電智能化主控芯片及平臺模塊研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東美的制冷設備有限公司 | |
低功耗高安全高可靠性MPU芯片產(chǎn)品研發(fā) | 北京中電華大電子設計有限責任公司 | |
多用途超低功耗MCU芯片 | 華大半導體有限公司 | |
面向能源互聯(lián)網(wǎng)終端與應用的自主可控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
低功耗人工智能北斗慣導高精度一體化芯片 | 北京耐威科技股份有限公司 | |
重點(diǎn)領(lǐng)域應用類(lèi) (智能制造、智能交通和車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧醫療和健康養老、智慧城市等) | 基于物聯(lián)網(wǎng)起重機的智能制造新模式應用 | 衛華集團有限公司 |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數據技術(shù)融合創(chuàng )新的煉鐵智能平臺開(kāi)發(fā)與應用 | 北京東方國信科技股份有限公司 | |
面向物流快遞行業(yè)的智能自動(dòng)分揀系統 | 中科微至智能制造科技江蘇有限公司 | |
核電工程供應鏈物聯(lián)網(wǎng)集成協(xié)同平臺 | 中廣核工程有限公司 | |
面向高端印制電路板生產(chǎn)全過(guò)程的智能制造信息化管理系統平臺 | 深南電路股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能計量?jì)x表智能制造新模式 | 新天科技股份有限公司 | |
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在電子產(chǎn)品智能制造中的應用示范 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | |
中聯(lián)重科常德建筑起重機智能制造工廠(chǎng)項目 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | |
動(dòng)力能源一體化管控系統 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數據應用的精密電子元件智能工廠(chǎng)建設 | 貴州航天電器股份有限公司 | |
基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的智能生產(chǎn)監控與品質(zhì)檢測 | TCL集團股份有限公司 | |
基于智能化鋰電池新型智慧工廠(chǎng)建設 | 福建猛獅新能源科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的輪胎全制造周期智能管控 | 賽輪集團股份有限公司 | |
基于邊緣計算的智能工廠(chǎng)集成應用解決方案 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | |
水電站智慧檢修平臺 | 國電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | |
高效太陽(yáng)能電池組件智能制造新模式應用及供應鏈物聯(lián)升級項目 | 晶科能源有限公司 | |
基于多傳感融合的大飛機制造過(guò)程自動(dòng)監測物聯(lián)網(wǎng)系統 | 無(wú)錫北微傳感科技有限公司 | |
面向徐工智能制造的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新應用 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | |
煤炭物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)數據接入及邊緣計算平臺項目 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
新能源汽車(chē)運營(yíng)服務(wù)系統 | 武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 | |
基于5.8G車(chē)路協(xié)同自由流路徑精準識別系統關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 江蘇安防科技有限公司 | |
基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的車(chē)輛綜合服務(wù)平臺 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級示范應用(中國無(wú)錫) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級示范應用重大項目(中國·無(wú)錫)工作組 | |
基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的園區無(wú)人駕駛應用系統 | 中國汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 | |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)在捷途X70項目上的運用和創(chuàng )新 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | |
金旅智能網(wǎng)聯(lián)客車(chē)項目 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | |
5G智慧交通及自動(dòng)駕駛體系構建與應用 | 中國移動(dòng)通信有限公司政企客戶(hù)分公司 | |
金龍客車(chē)物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用項目 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | |
基于智能交通與車(chē)聯(lián)網(wǎng)的無(wú)人駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究及應用 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | |
基于大數據的城市交通大腦服務(wù)平臺 | 武漢烽火眾智數字技術(shù)有限責任公司 | |
車(chē)(物)聯(lián)網(wǎng)系統的研發(fā)生產(chǎn)建設項目 | 大理鉑駿科技有限公司 | |
基于智能汽車(chē)的智慧城市智慧出行應用示范 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | |
高鐵動(dòng)車(chē)組數字化基地智能檢修和物聯(lián)網(wǎng)融合關(guān)鍵技術(shù)研究和應用 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | |
面向智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)路協(xié)同的新技術(shù)集成創(chuàng )新應用示范 | 南京理工大學(xué) | |
物聯(lián)網(wǎng)共享醫療平臺 | 康泰醫學(xué)系統(秦皇島)股份有限公司 | |
數字病理信息系統 | 寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)應用的創(chuàng )新型智慧健康養老綜合云服務(wù)平臺 | 上海恩谷信息科技有限公司 | |
基于大數據的新型文化創(chuàng )新服務(wù)系統項目 | 杭州聯(lián)匯科技股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智慧燃氣大數據平臺 | 成都千嘉科技有限公司 | |
智慧城市服務(wù)集成及治理技術(shù)研究與應用示范 | 青島海信網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | |
新型智慧城市物聯(lián)網(wǎng)基礎設施平臺 | 中國電子科技集團公司信息科學(xué)研究院 | |
基于智慧燈桿的城市物聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺 | 浙江方大智控科技有限公司 | |
基于智能感知的電力設備運行服務(wù)平臺 | 索凌電氣有限公司 | |
智慧消防物聯(lián)網(wǎng)大數據綜合應用平臺 | 普天信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧社區大數據平臺研發(fā)及推廣應用 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | |
智能用電信息采集與管理系統 | 積成電子股份有限公司 | |
面向新場(chǎng)景服務(wù)的共享型智慧路燈應用與示范項目 | 四川華體照明科技股份有限公司 | |
基于暫態(tài)錄波和人工智能技術(shù)的智能配電網(wǎng)線(xiàn)路狀態(tài)監測系統 | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能鎖管理平臺 | 中船重工(武漢)凌久信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧水務(wù)系統建設示范 | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高效節水灌溉系統解決方案 | 云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能化產(chǎn)羔房 | 寧夏計算機軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
基于“1+N+IBMS”投建管服一體化模式的智慧農業(yè)綜合服務(wù)管理平臺 | 唐山海森電子股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)智能土壤墑情監測系統 | 中國電子科技集團公司第四十九研究所 | |
基于車(chē)載智能終端的汽車(chē)物流智慧運輸管理系統 | 重慶長(cháng)安民生物流股份有限公司 | |
無(wú)人化平臺項目 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | |
藍星水滴-物流IOT計劃 | 中國外運股份有限公司 | |
基于ZigBee技術(shù)的智能家居解決方案 | 河南紫光物聯(lián)技術(shù)有限公司 | |
張家口低碳冬奧電力物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng )新與融合應用 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)辦公節能管控系統平臺 | 西安華騰物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | |
軍民融合北斗車(chē)載監測污染源運營(yíng)大數據系統 | 中兵節能環(huán)保集團有限公司 | |
中國石油油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統 | 中國石油天然氣股份有限公司勘探開(kāi)發(fā)研究院西北分院 | |
智慧應急物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新平臺 | 新興際華集團有限公司 | |
產(chǎn)業(yè)鏈新模式下物聯(lián)網(wǎng)集成與白糖行業(yè)供應鏈融合平臺示范 | 廣西北部灣弘信供應鏈管理有限公司 | |
服務(wù)于雄安新區能源互聯(lián)網(wǎng)小鎮的電力物聯(lián)網(wǎng)工程建設 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 | |
面向智慧園區的能源物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范 | 國網(wǎng)天津市電力公司 | |
服務(wù)保障體系類(lèi) (產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺、測試與安全評估體系等) | 鄂州市遏制重特大事故風(fēng)險防控和隱患排查治理雙重預防大數據信息平臺 | 湖北興業(yè)華德威安全信息技術(shù)股份有限公司 |
海上鮮WiFi+APP | 寧波海上鮮信息技術(shù)有限公司 | |
精準農業(yè)平臺 | 第一拖拉機股份有限公司 | |
小米IoT開(kāi)發(fā)者平臺 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | |
基于工業(yè)電信局技術(shù)的數據物流管理系統 | 上??婶斚到y軟件有限公司 | |
eMTC-P寬窄融合物聯(lián)網(wǎng) | 北訊電信(天津)有限公司 | |
中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)支撐系統 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | |
中國電信物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺 | 中國電信股份有限公司 | |
有色金屬加工公共/工業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺 | 中色科技股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統安全檢測與評估平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | |
多應用場(chǎng)景物聯(lián)網(wǎng)系統安全測評平臺 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | |
物聯(lián)網(wǎng)標準體系和測試技術(shù)研究 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 | |
自主標準物聯(lián)網(wǎng)智能感知終端測試認證與產(chǎn)業(yè)化 | 天津市濱海新區軍民融合創(chuàng )新研究院 | |
區域(山東)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統安全技術(shù)服務(wù)平臺建設 | 山東省計算中心(國家超級計算濟南中心) |
來(lái)源:工信微報